電波暗室
電波暗室
電波暗室(電波無響室)とは、導電性の材料で空間を閉じることで電磁波を遮断したシールドルームにより外部の電磁波環境に影響を受けず、内壁を電波吸収体で覆うことにより内壁での反射を防ぐことで励振源からの直接波のみを観察することができる特殊な部屋です。
弊社では3m法と10m法に対応した6面吸収型の電波暗室を各1部屋保有しておりアンテナ製品の測定やレンタル事業、測定請負を行っております。
弊社電波暗室の特徴
- ターンテーブルを設置しており3mまたは10mでファーフィールド測定が可能
- Azimuth回転軸以外にも送受信共にRoll軸を設置しているため、360deg全方位の立体放射パターン評価が可能 (ただし、Roll軸ポジショナが設置されているため半球毎に分けて測定する必要有)
- 両電波暗室ともに発泡材タイプの電波吸収体を使用しているため、クリーンな環境で測定が可能(クリーンルームではありません)
- 弊社暗室は6面吸収型でパターン測定に特化しているためEMC等の評価規格には対応しておりません
電波暗室(3m法)
- 暗室サイズ
- 6m×3.3m×3.5m(H)
- 測定距離
- 3m
- クワイエットゾーン
- 直径1m球内
- シールド性能
- -80dB @ 30MHz~10GHz
- 使用吸収体
- PFP-30 @ リケン環境システム
- 測定可能周波数
- 1GHz~40GHz
- 測定ソフトウェア
- TY2100AM @ 東陽テクニカ
- ポジショナコントローラ
- AL-4906-3A @ ORBIT/FR
- ポジショナ
- AL-4369-1(Rx Azimuth) @ ORBIT/FR
ORHM-ANT(Rx Roll) @ 自社製
ORHM-ANT(Tx Roll) @ 自社製
電波暗室(10m法)
- 暗室サイズ
- 14m×8m×8m(H)
- 測定距離
- 10m
- クワイエットゾーン
- 直径2m球内
- シールド性能
- -80dB @ 150kHz~18GHz
- 使用吸収体
- PFP-60 @ リケン環境システム
- 測定可能周波数
- 500MHz~40GHz
- 測定ソフトウェア
- TY2100AM @ 東陽テクニカ
- ポジショナコントローラ
- AL-4806-3C @ ORBIT/FR
- ポジショナ
- AL-760-1(Rx Azimuth) @ ORBIT/FR
AL-360-1P(Rx Roll) @ ORBIT/FR
AL-360-1P(Tx Roll) @ ORBIT/FR
共通設備
アンプ
周波数範囲 | 利得 (Typ.) | P1dB (Typ.) | NF | 保有数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5GHz~26.5GHz | 25dB | 18dBm@20GHz 13dBm@26.5GHz |
N/D | 2 |
2 | 8GHz~18GHz | 47dB | 35dBm | N/D | 1 |
3 | 6GHz~18GHz | 25dB | 15dBm | N/D | 2 |
4 | 26.5GHz~40GHz | 30dB | N/D | 4.5dB | 1 |
周波数範囲 | 利得 (Typ.) | P1dB (Typ.) | NF | 保有数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5GHz~26.5GHz | 25dB | 18dBm@20GHz 13dBm@26.5GHz |
N/D | 2 |
2 | 8GHz~18GHz | 47dB | 35dBm | N/D | 1 |
3 | 6GHz~18GHz | 25dB | 15dBm | N/D | 2 |
4 | 26.5GHz~40GHz | 30dB | N/D | 4.5dB | 1 |
測定用アンテナ
周波数範囲 | 型番 | 利得(Typ.) | 保有数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.6GHz~3.95GHz | AL-SGH-2.6-3.95N @ Orbit/FR | 18dBi | 2 | 標準ゲインホーンアンテナ |
2 | 3.95GHz~5.85GHz | FR6512E @ Orbit/FR | 18dBi | 2 | 標準ゲインホーンアンテナ |
3 | 5.85GHz~8.2GHz | C-382 @ A.T. Waveguide Components | 22.1dBi | 2 | 標準ゲインホーンアンテナ |
4 | 8.2GHz~12.4GHz | X-382 @ A.T. Waveguide Components | 22.1dBi | 2 | 標準ゲインホーンアンテナ |
5 | 12.4GHz~18GHz | P-382 @ A.T. Waveguide Components | 24.7dBi | 2 | 標準ゲインホーンアンテナ |
6 | 18GHz~26.5GHz | 9034-1A20 @ Penn Engineering | 20dBi | 2 | 標準ゲインホーンアンテナ |
7 | 26.5GHz~40GHz | 9030-1A20 @ Penn Engineering | 20dBi | 2 | 標準ゲインホーンアンテナ |
8 | 0.75GHz~2GHz | LPD-820/AN @ A.R.A | 7dBi | 2 | ログペリアンテナ |
9 | 0.96GHz~1.45GHz | HX00-0220-00 @ Orient Microwave | 15dBi | 2 | ホーンアンテナ |
10 | 2GHz~18GHz | HX00-0222-00 @ Orient Microwave | 15dBi | 2 | ダブルリッジホーンアンテナ |
11 | 2GHz~18GHz | HX02-0065-00 @ Orient Microwave | 12.5dBi | 2 | クワッドリッジアンテナ |
12 | 18GHz~45GHz | HX01-0099-00 @ Orient Microwave | 19dBi | 1 | クワッドリッジホーンアンテナ |
13 | 23GHz~45GHz | HX00-0737-00 @ Orient Microwave | 15dBi | 1 | ホーンアンテナ |
周波数範囲 | 型番 | 利得(Typ.) | 保有数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.6GHz~3.95GHz | AL-SGH-2.6-3.95N @ Orbit/FR | 18dBi | 2 | 標準ゲインホーンアンテナ |
2 | 3.95GHz~5.85GHz | FR6512E @ Orbit/FR | 18dBi | 2 | 標準ゲインホーンアンテナ |
3 | 5.85GHz~8.2GHz | C-382 @ A.T. Waveguide Components | 22.1dBi | 2 | 標準ゲインホーンアンテナ |
4 | 8.2GHz~12.4GHz | X-382 @ A.T. Waveguide Components | 22.1dBi | 2 | 標準ゲインホーンアンテナ |
5 | 12.4GHz~18GHz | P-382 @ A.T. Waveguide Components | 24.7dBi | 2 | 標準ゲインホーンアンテナ |
6 | 18GHz~26.5GHz | 9034-1A20 @ Penn Engineering | 20dBi | 2 | 標準ゲインホーンアンテナ |
7 | 26.5GHz~40GHz | 9030-1A20 @ Penn Engineering | 20dBi | 2 | 標準ゲインホーンアンテナ |
8 | 0.75GHz~2GHz | LPD-820/AN @ A.R.A | 7dBi | 2 | ログペリアンテナ |
9 | 0.96GHz~1.45GHz | HX00-0220-00 @ Orient Microwave | 15dBi | 2 | ホーンアンテナ |
10 | 2GHz~18GHz | HX00-0222-00 @ Orient Microwave | 15dBi | 2 | ダブルリッジホーンアンテナ |
11 | 2GHz~18GHz | HX02-0065-00 @ Orient Microwave | 12.5dBi | 2 | クワッドリッジアンテナ |
12 | 18GHz~45GHz | HX01-0099-00 @ Orient Microwave | 19dBi | 1 | クワッドリッジホーンアンテナ |
13 | 23GHz~45GHz | HX00-0737-00 @ Orient Microwave | 15dBi | 1 | ホーンアンテナ |
レンタル料金詳細
- 使用料金
- ¥152,000~ @ 電波暗室(3m法)
¥192,000~ @ 電波暗室(10m法) - オペレータ料
- ¥76,000~(8H) ※基本測定開始時は環境設定等含めて1~2日必要となります。
- 諸注意
- 使用料金は測定内容や使用する機材、日程によって変動するため、お問い合わせください。
被測定アンテナを固定する為の治具が基本的にアンテナ毎に必要となります。
パターン測定を行わない電波暗室環境のみのレンタルなども承っております。